
| ACB | Análisis Costo-Beneficio |
| CFE | Comisión Federal de Electricidad |
| CPM | Ruta Crítica (Critic Path Method) |
| CRM | Customer Relationship Management (Clientes) |
| Diagrama de Gantt | Herramienta visual de tareas en GP y su cronograma |
| EDT | Estructura de Desglose de trabajo |
| GEI | Gases de Efecto Invernadero |
| IPC | Índice de Precios al Consumidor |
| Jira | Software para GP |
| Kanban | Metodología ágil en GP |
| KPI | Indicador Clave de desempeño (Key Performance Indicator) |
| MML | Metodología del Marco Lógico |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU: Agenda 2030 |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas. |
| PEMEX | Petróleos Mexicanos |
| PERT | Project Evaluation & Review Technique |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge |
| PMI-PMB | Ciclo de Vida del Proyecto |
| PMP | Project Management Professional |
| Scrum | Metodología ágil en GP |
| SOW | Statement of Work (contrato) |
| T-MEC | El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá |
| TIC | Tecnologías de la Información y la Comunicación. |
| TLCAN | Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, EUA y Canadá. |
| Waterfall | Metodología waterfall (cascada) |

